Which Airlines Operate Flights to Cox’s Bazar?

As of my last knowledge update in September 2021, several Bangladeshi airlines operated flights to Cox’s Bazar, which is a popular tourist destination in Bangladesh. These airlines include:
Biman Bangladesh Airlines: Biman is the national flag carrier of Bangladesh and operates regular flights to Cox’s Bazar from Dhaka and other major cities in the country.
Novoair: Novoair is a privately owned airline based in Bangladesh and offers flights to Cox’s Bazar from Dhaka and other domestic airports.
US-Bangla Airlines: US-Bangla Airlines is another private airline in Bangladesh that provides flights to Cox’s Bazar from various domestic airports.
Please note that airline routes and schedules can change over time, so it’s essential to check with these airlines or the Cox’s Bazar Airport for the most up-to-date information on flight availability and schedules. Additionally, new airlines may have started operating in Cox’s Bazar since my last update, so it’s a good idea to research the latest options if you plan to travel there.
Dhaka To Cox’s Bazar Air Ticket Price & Schedule
1. Biman Bangladesh
Biman Bangladesh Flight Schedule: Dhaka To Coxs Bazar
Biman Bangladesh Flight Schedule: Coxs Bazar To Dhaka
| DAYS | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | ARRIVAL | AIRCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| Everyday | 433 | 12:00 | 13:15 | 738 |
| Tuesday | 501 | 11:30 | 14:15 | DH8 |
| Sunday | 531 | 12:00 | 13:05 | DH8 |
| Saturday & Sunday | 535 | 12:30 | 13:30 | DH8 |
| Everyday | 437 | 14:45 | 16:00 | 738 |
Biman Bangladesh Flight Schedule: Coxs Bazar To Dhaka
| AYS | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | ARRIVAL | AIRCRAFT |
|---|---|---|---|---|
| WED, THU | 593 | 1220 | 1320 | DH8 |
| EVERYDAY | 434 | 1345 | 1455 | 738 |
| THU | 505 | 1400 | 1500 | DH8 |
| TUE | 502 | 1445 | 1735 | DH8 |
| EVERYDAY | 438 | 1630 | 1740 | 738 |
Contact for Buying Dhaka To Cox’s Bazar Air Ticket and Cox’s Bazar To Dhaka
Nebula Travels & Tours
Address:184 Razia Plaza(4th Floor), Senpara Parbata, Mirpur 10, Dhaka 1216
Contact Number: +8801841927829
Email: info@nebulaitbd.com
2. Novoair
Novoair Flight Schedule Dhaka To Cox’s Bazar
| Flight No | Departure | Arrival | Days of Operation |
| VQ921 | 7:05 | 8:10 | Daily |
| VQ929 | 7:40 | 8:45 | Daily |
| VQ923 | 8:30 | 9:35 | Daily |
| VQ925 | 10:10 | 11:15 | Daily |
| VQ927 | 12:00 | 13:05 | Daily |
| VQ931 | 13:20 | 14:25 | Daily |
| VQ933 | 14:40 | 15:45 | Daily |
| VQ935 | 16:00 | 17:05 | Daily |
Novoair Flight Schedule Cox’s Bazar To Dhaka
| Flight No | Departure | Arrival | Days of Operation |
| VQ922 | 8:35 | 9:40 | Daily |
| VQ930 | 9:15 | 10:20 | Daily |
| VQ924 | 10:05 | 11:10 | Daily |
| VQ926 | 11:45 | 12:50 | Daily |
| VQ928 | 13:35 | 14:40 | Daily |
| VQ932 | 14:55 | 16:00 | Daily |
| VQ934 | 16:15 | 17:20 | Daily |
| VQ936 | 17:35 | 18:40 | Daily |
Contact for Buying Dhaka To Cox’s Bazar Air Ticket and Cox’s Bazar To Dhaka
Nebula Travels & Tours
Address:184 Razia Plaza(4th Floor), Senpara Parbata, Mirpur 10, Dhaka 1216
Contact Number: +8801841927829
Email: info@nebulaitbd.com
3. US Bangla
US Bangla flight Schedule: Dhaka To Coxs Bazar
| Flight No | Departure | Arrival | Days of Operation |
| BS151 | 13:30 | 14:35 | Daily |
| BS153 | 14:30 | 15:35 | Daily |
| BS155 | 15:40 | 16:45 | Daily |
| BS143 | 09:30 | 10:35 | Daily |
| BS149 | 12:35 | 13:40 | Daily |
| BS141 | 07:45 | 08:50 | Daily |
| BS145 | 10:45 | 11:50 | Daily |
US Bangla flight Schedule: Coxs Bazar To Dhaka
| Flight No | Departure time | Arrival time | Days |
| BS146 | 12:20 | 13:20 | Daily |
| BS144 | 11:05 | 12:05 | Daily |
| BS154 | 16:05 | 17:05 | Daily |
| BS156 | 17:15 | 18:15 | Daily |
| BS142 | 09:20 | 10:20 | Daily |
| BS150 | 14:10 | 15:10 | Daily |
| BS152 | 15:05 | 16:05 | Daily |
Contact for Buying Dhaka To Cox’s Bazar Air Ticket and Cox’s Bazar To Dhaka
Nebula Travels & Tours
Address:184 Razia Plaza(4th Floor), Senpara Parbata, Mirpur 10, Dhaka 1216
Contact Number: +8801841927829
Email: info@nebulaitbd.com
